lunedì 30 maggio 2011
domenica 29 maggio 2011
venerdì 27 maggio 2011
giovedì 26 maggio 2011
eni
mercoledì 25 maggio 2011
martedì 24 maggio 2011
venerdì 20 maggio 2011
giovedì 19 maggio 2011
dividendi
23/5
TITOLI Dividendo in euro Data di Stacco Data di Pagamento
Acea 0,281 ordinario 23/05/2011 26/05/2011
Acea 0,169 straordinario 23/05/2011 26/05/2011
Ansaldo STS 0,28 23/05/2011 26/05/2011
Atlantia 0,391 23/05/2011 26/05/2011
Autogrill 0,24 23/05/2011 26/05/2011
Azimut Holding 0,10 23/05/2011 26/05/2011
Azimut Holding 0,15 straordinario 23/05/2011 26/05/2011
Banca Carige 0,07 23/05/2011 26/05/2011
Banca Carige risp. 0,09 23/05/2011 26/05/2011
Banca Finnat 0,01 23/05/2011 26/05/2011
Banca Mps 0,0245 23/05/2011 26/05/2011
Banca Mps 0,0335 23/05/2011 26/05/2011
Banca Mps 0,0335 23/05/2011 26/05/2011
Banca Pop. 0,03 23/04/2011 26/04/2011
Banca Pop. di Milano 0,1 23/04/2011 26/04/2011
Beghelli 0,02 23/03/2011 26/05/2011
Benetton 0,25 23/03/2011 26/05/2011
Bonifiche Ferraresi 0,12 23/05/2011 26/05/2011
Bulgari 0,12 23/05/2011 26/05/2011
Buzzi Unicem risp. 0,03 23/05/2011 26/05/2011
Caleffi 1 azione ogni 25 23/05/2011 26/05/2011
Caltagirone Editore 0,05 23/05/2011 26/05/2011
Caltagirone Industria 0,08 23/05/2011 26/05/2011
Campari 0,06 23/05/2011 26/05/2011
Cementir 0,06 23/05/2011 26/05/2011
Cir 0,025 23/05/2011 26/05/2011
Cofide 0,01 23/05/2011 26/05/2011
Enel Green Power 0,0272 23/05/2011 26/05/2011
Falck Renewables 0,012 23/05/2011 26/05/2011
Generali 0,45 23/05/2011 26/05/2011
Geox 0,18 23/05/2011 26/05/2011
Gruppo Editoriale Espresso 0,074 23/05/2011 26/05/2011
Elen 0,20 23/05/2011 26/05/2011
Elica 0,0251 23/05/2011 26/05/2011
Enervit 0,035 23/05/2011 26/05/2011
Eni 0,50 acconto 2011 20/09/2010 23/09/2010
Eni 0,50 23/05/2011 26/05/2011
Exor 0,31 23/05/2011 26/05/2011
Exor priv. 0,3617 23/05/2011 26/05/2011
Exor risp. 0,3881 23/05/2011 26/05/2011
Finmeccanica 0,41 23/05/2011 26/05/2011
IGD 0,075 23/05/2011 26/05/2011
Ima 0,9 23/05/2011 26/05/2011
Immsi 0,03 23/05/2011 26/05/2011
Indesit 0,30 23/05/2011 26/05/2011
Indesit risp. 0,318 23/05/2011 26/05/2011
Intesa San Paolo 0,08 23/05/2011 26/05/2011
Intesa San Paolo risp. 0,091 23/05/2011 26/05/2011
Iren 0,085 23/05/2011 26/05/2011
Isagro 0,30 09/05/2011 12/05/2011
La Doria 0,09 23/05/2011 26/05/2011
Landi Renzo 0,055 23/05/2011 26/05/2011
Lottomatica 1 azione ogni 50 23/05/2011 26/05/2011
Luxottica 0,44 23/05/2011 26/05/2011
Marr 0,5 23/05/2011 23/05/2011
Mediaset 0,35 23/05/2011 23/05/2011
Mediolanum 0,07 23/05/2011 23/05/2011
Mondadori 0,17 23/05/2011 23/05/2011
Nice 0,0736 23/05/2011 26/05/2011
Pirelli e C. 0,165 23/05/2011 26/05/2011
Pirelli e C. risp. 0,229 23/05/2011 26/05/2011
Sabaf 0,8 23/05/2011 26/05/2011
Saipem 0,63 23/05/2011 26/05/2011
Saipem risp. 0,66 23/05/2011 26/05/2011
SAT Aeroporti Pisa 0,13 23/05/2011 26/05/2011
SNAM Rete Gas 0,23 23/05/2011 26/05/2011
Sol 0,095 23/05/2011 26/05/2011
Stmicroelectronics 0,10 dollari USA prima tranche 23/05/2011 26/05/2011
Tesmec 0,028 23/05/2011 26/05/2011
Tod's 2 23/05/2011 26/05/2011
Ubi Bank 0,15 23/05/2011 26/05/2011
Unicredit 0,03 23/05/2011 26/05/2011
Unicredit risp. 0,045 23/05/2011 26/05/2011
Vianini Industria 0,02 23/05/2011 26/05/2011
Vianini Lavoro 0,10 23/05/2011 26/05/2011
TITOLI Dividendo in euro Data di Stacco Data di Pagamento
Acea 0,281 ordinario 23/05/2011 26/05/2011
Acea 0,169 straordinario 23/05/2011 26/05/2011
Ansaldo STS 0,28 23/05/2011 26/05/2011
Atlantia 0,391 23/05/2011 26/05/2011
Autogrill 0,24 23/05/2011 26/05/2011
Azimut Holding 0,10 23/05/2011 26/05/2011
Azimut Holding 0,15 straordinario 23/05/2011 26/05/2011
Banca Carige 0,07 23/05/2011 26/05/2011
Banca Carige risp. 0,09 23/05/2011 26/05/2011
Banca Finnat 0,01 23/05/2011 26/05/2011
Banca Mps 0,0245 23/05/2011 26/05/2011
Banca Mps 0,0335 23/05/2011 26/05/2011
Banca Mps 0,0335 23/05/2011 26/05/2011
Banca Pop. 0,03 23/04/2011 26/04/2011
Banca Pop. di Milano 0,1 23/04/2011 26/04/2011
Beghelli 0,02 23/03/2011 26/05/2011
Benetton 0,25 23/03/2011 26/05/2011
Bonifiche Ferraresi 0,12 23/05/2011 26/05/2011
Bulgari 0,12 23/05/2011 26/05/2011
Buzzi Unicem risp. 0,03 23/05/2011 26/05/2011
Caleffi 1 azione ogni 25 23/05/2011 26/05/2011
Caltagirone Editore 0,05 23/05/2011 26/05/2011
Caltagirone Industria 0,08 23/05/2011 26/05/2011
Campari 0,06 23/05/2011 26/05/2011
Cementir 0,06 23/05/2011 26/05/2011
Cir 0,025 23/05/2011 26/05/2011
Cofide 0,01 23/05/2011 26/05/2011
Enel Green Power 0,0272 23/05/2011 26/05/2011
Falck Renewables 0,012 23/05/2011 26/05/2011
Generali 0,45 23/05/2011 26/05/2011
Geox 0,18 23/05/2011 26/05/2011
Gruppo Editoriale Espresso 0,074 23/05/2011 26/05/2011
Elen 0,20 23/05/2011 26/05/2011
Elica 0,0251 23/05/2011 26/05/2011
Enervit 0,035 23/05/2011 26/05/2011
Eni 0,50 acconto 2011 20/09/2010 23/09/2010
Eni 0,50 23/05/2011 26/05/2011
Exor 0,31 23/05/2011 26/05/2011
Exor priv. 0,3617 23/05/2011 26/05/2011
Exor risp. 0,3881 23/05/2011 26/05/2011
Finmeccanica 0,41 23/05/2011 26/05/2011
IGD 0,075 23/05/2011 26/05/2011
Ima 0,9 23/05/2011 26/05/2011
Immsi 0,03 23/05/2011 26/05/2011
Indesit 0,30 23/05/2011 26/05/2011
Indesit risp. 0,318 23/05/2011 26/05/2011
Intesa San Paolo 0,08 23/05/2011 26/05/2011
Intesa San Paolo risp. 0,091 23/05/2011 26/05/2011
Iren 0,085 23/05/2011 26/05/2011
Isagro 0,30 09/05/2011 12/05/2011
Landi Renzo 0,055 23/05/2011 26/05/2011
Lottomatica 1 azione ogni 50 23/05/2011 26/05/2011
Luxottica 0,44 23/05/2011 26/05/2011
Marr 0,5 23/05/2011 23/05/2011
Mediaset 0,35 23/05/2011 23/05/2011
Mediolanum 0,07 23/05/2011 23/05/2011
Mondadori 0,17 23/05/2011 23/05/2011
Nice 0,0736 23/05/2011 26/05/2011
Pirelli e C. 0,165 23/05/2011 26/05/2011
Pirelli e C. risp. 0,229 23/05/2011 26/05/2011
Sabaf 0,8 23/05/2011 26/05/2011
Saipem 0,63 23/05/2011 26/05/2011
Saipem risp. 0,66 23/05/2011 26/05/2011
SAT Aeroporti Pisa 0,13 23/05/2011 26/05/2011
SNAM Rete Gas 0,23 23/05/2011 26/05/2011
Sol 0,095 23/05/2011 26/05/2011
Stmicroelectronics 0,10 dollari USA prima tranche 23/05/2011 26/05/2011
Tesmec 0,028 23/05/2011 26/05/2011
Tod's 2 23/05/2011 26/05/2011
Ubi Bank 0,15 23/05/2011 26/05/2011
Unicredit 0,03 23/05/2011 26/05/2011
Unicredit risp. 0,045 23/05/2011 26/05/2011
Vianini Industria 0,02 23/05/2011 26/05/2011
Vianini Lavoro 0,10 23/05/2011 26/05/2011
indesit
martedì 17 maggio 2011
domenica 15 maggio 2011
ftsemib
venerdì 13 maggio 2011
maire tecnimont
giovedì 12 maggio 2011
mercoledì 11 maggio 2011
martedì 10 maggio 2011
domenica 8 maggio 2011
giovedì 5 maggio 2011
martedì 3 maggio 2011
domenica 1 maggio 2011
Iscriviti a:
Post (Atom)