lunedì 30 maggio 2011

eems


ottimo trade...

domenica 29 maggio 2011

eems


rottura avvenuta...
la pecca ? i volumi....

venerdì 27 maggio 2011

eems


anche qui allarme impostato...

impregilo


allarme impostato ...

giovedì 26 maggio 2011

eni


questa mattina vedendo la ripresa del petrolio,avevo pensato di prendere qualche azione,ma probabilmente aprirà in gap-up...

mercoledì 25 maggio 2011

ftsemib


situazione troppo incerta continuo a restare alla finestra per il long...

martedì 24 maggio 2011

ftsemib


tra dividendi e rating al ribasso è arrivato lo sciacquone che stavo aspettando...

unipol priv


vediamo se riesce a superare il max di ieri...

venerdì 20 maggio 2011

gemina


allungo effettuato...

giovedì 19 maggio 2011

dividendi

23/5

TITOLI Dividendo in euro Data di Stacco Data di Pagamento
Acea 0,281 ordinario 23/05/2011 26/05/2011
Acea 0,169 straordinario 23/05/2011 26/05/2011
Ansaldo STS 0,28 23/05/2011 26/05/2011
Atlantia 0,391 23/05/2011 26/05/2011
Autogrill 0,24 23/05/2011 26/05/2011
Azimut Holding 0,10 23/05/2011 26/05/2011
Azimut Holding 0,15 straordinario 23/05/2011 26/05/2011
Banca Carige 0,07 23/05/2011 26/05/2011
Banca Carige risp. 0,09 23/05/2011 26/05/2011
Banca Finnat 0,01 23/05/2011 26/05/2011
Banca Mps 0,0245 23/05/2011 26/05/2011
Banca Mps 0,0335 23/05/2011 26/05/2011
Banca Mps 0,0335 23/05/2011 26/05/2011
Banca Pop. 0,03 23/04/2011 26/04/2011
Banca Pop. di Milano 0,1 23/04/2011 26/04/2011
Beghelli 0,02 23/03/2011 26/05/2011
Benetton 0,25 23/03/2011 26/05/2011
Bonifiche Ferraresi 0,12 23/05/2011 26/05/2011
Bulgari 0,12 23/05/2011 26/05/2011
Buzzi Unicem risp. 0,03 23/05/2011 26/05/2011
Caleffi 1 azione ogni 25 23/05/2011 26/05/2011
Caltagirone Editore 0,05 23/05/2011 26/05/2011
Caltagirone Industria 0,08 23/05/2011 26/05/2011
Campari 0,06 23/05/2011 26/05/2011
Cementir 0,06 23/05/2011 26/05/2011
Cir 0,025 23/05/2011 26/05/2011
Cofide 0,01 23/05/2011 26/05/2011
Enel Green Power 0,0272 23/05/2011 26/05/2011
Falck Renewables 0,012 23/05/2011 26/05/2011
Generali 0,45 23/05/2011 26/05/2011
Geox 0,18 23/05/2011 26/05/2011
Gruppo Editoriale Espresso 0,074 23/05/2011 26/05/2011
Elen 0,20 23/05/2011 26/05/2011
Elica 0,0251 23/05/2011 26/05/2011
Enervit 0,035 23/05/2011 26/05/2011
Eni 0,50 acconto 2011 20/09/2010 23/09/2010
Eni 0,50 23/05/2011 26/05/2011
Exor 0,31 23/05/2011 26/05/2011
Exor priv. 0,3617 23/05/2011 26/05/2011
Exor risp. 0,3881 23/05/2011 26/05/2011
Finmeccanica 0,41 23/05/2011 26/05/2011
IGD 0,075 23/05/2011 26/05/2011
Ima 0,9 23/05/2011 26/05/2011
Immsi 0,03 23/05/2011 26/05/2011
Indesit 0,30 23/05/2011 26/05/2011
Indesit risp. 0,318 23/05/2011 26/05/2011
Intesa San Paolo 0,08 23/05/2011 26/05/2011
Intesa San Paolo risp. 0,091 23/05/2011 26/05/2011
Iren 0,085 23/05/2011 26/05/2011
Isagro 0,30 09/05/2011 12/05/2011
La Doria 0,09 23/05/2011 26/05/2011
Landi Renzo 0,055 23/05/2011 26/05/2011
Lottomatica 1 azione ogni 50 23/05/2011 26/05/2011
Luxottica 0,44 23/05/2011 26/05/2011
Marr 0,5 23/05/2011 23/05/2011
Mediaset 0,35 23/05/2011 23/05/2011
Mediolanum 0,07 23/05/2011 23/05/2011
Mondadori 0,17 23/05/2011 23/05/2011
Nice 0,0736 23/05/2011 26/05/2011
Pirelli e C. 0,165 23/05/2011 26/05/2011
Pirelli e C. risp. 0,229 23/05/2011 26/05/2011
Sabaf 0,8 23/05/2011 26/05/2011
Saipem 0,63 23/05/2011 26/05/2011
Saipem risp. 0,66 23/05/2011 26/05/2011
SAT Aeroporti Pisa 0,13 23/05/2011 26/05/2011
SNAM Rete Gas 0,23 23/05/2011 26/05/2011
Sol 0,095 23/05/2011 26/05/2011
Stmicroelectronics 0,10 dollari USA prima tranche 23/05/2011 26/05/2011
Tesmec 0,028 23/05/2011 26/05/2011
Tod's 2 23/05/2011 26/05/2011
Ubi Bank 0,15 23/05/2011 26/05/2011
Unicredit 0,03 23/05/2011 26/05/2011
Unicredit risp. 0,045 23/05/2011 26/05/2011
Vianini Industria 0,02 23/05/2011 26/05/2011
Vianini Lavoro 0,10 23/05/2011 26/05/2011

indesit


dopo una lunga discesa ieri si è fermata sul supporto,

non l'ho presa anche in considerazione che domani sera stacca il dividendo (0.30)

ma la monitoro

martedì 17 maggio 2011

gemina


da monitorare 0.70...

domenica 15 maggio 2011

ftsemib


balliamo sempre sui 21650-670,situazione da rosso o nero al tavolo verde...

sono liquido e ci resto...




venerdì 13 maggio 2011

maire tecnimont


oggi "blogger" non funzionava ed ha pure cancellato il post di ieri dove dicevo che mi era entrato lo stop loss,detto questo vorrei far notare l'importanza di tale strumento io ho perso il il solito 2-3% ma chi me le ha prese sta molto peggio...

ciao gente...


giovedì 12 maggio 2011

maire tecnimont


pareva ben impostata,poi il close e lo scivolone usa mi fanno temere lo stop,vedremo..

mercoledì 11 maggio 2011

maire tecnimont


provata..

maire tecnimont


ocio ad area 2.755/76 se la supera potrebbe fare bene...

danieli


ieri l'allarme è scattato ma non ero a monitor...

martedì 10 maggio 2011

ftsemib


continuo a capirci poco e l'esperienza mi ha insegnato ad attendere...

domenica 8 maggio 2011

banca popolare milano


sempre valida la chiamata dei 2.35...

saras

allarme impostato....

giovedì 5 maggio 2011

ftsemib


21650 di minimo l'ha fatto,non so se basterà all'orso..

ftsemib


dopo il close di ieri pensavo ad una prosecuzione del ribasso almeno sino ai 21650,invece oggi aprirà in gap-up,sono completamente flat e attendo di vederci meglio...


martedì 3 maggio 2011

diasorin


l'avevo "allarmata" nel w-end,oggi non ho potuto stare a monitor ed ecco che mi ha ciulato,pazienza...

sorin


volumi in aumento e allarme a 1.985...

domenica 1 maggio 2011

mensili






fotografie dei vari indici mondiali su grafici mensili,siamo sempre indietro.....