col sistema che sto testando alle 13.30 ho avuto il segnale dopo essere stato "allertato" dall'indicatore in basso che in genere anticipa ....
sarei entrato tra 18010/18020
questo è lo scalare dei contratti :
13.30.12 18.020 -0,90 1
13.30.12 18.015 -0,93 1
13.30.03 18.010 -0,96 1
13.30.00 18.000 -1,01 1
13.29.49 18.015 -0,93 1
13.29.48 18.015 -0,93 5
13.29.48 18.015 -0,93 1
13.29.46 18.015 -0,93 1
il reverse scattava alle 17.00 a 18285
17.00.23 18.285
macd 17960 9.00
RispondiEliminaaltro segnale alle 16.30 a 18110