Società | PFN al 31 maggio 2009 | PFN al 30 aprile 2009 | PFN al 31 marzo 2009 |
A.S. Roma | 9,18 | 18,53 | 31,72 |
BEE Team (ex Data Service) | -39,27 | -39,67 | -40,81 |
Cell Therapeutics(in milioni di dollari) | -94,22 | -106,93 | -121,69 |
Eurofly | -8,82 | -7,22 | -3,63 |
Everel | -23,01 | -23,40 | -21,88 |
Finarte-Semenzato | -5,83 | -6,49 | -7,00 |
Fullsix | 1,81 | 1,78 | 3,01 |
Ipi | -206,66 | -199,04 | -201,57 |
Kinexia (ex Schiapparelli) | 14,00 | 17,37 | -6,82 |
KREnergy (ex Kaitech) | -47,61 | -46,86 | -42,76 |
Montefibre | -38,80 | -38,40 | -40,40 |
Nova RE | -5,10 | 0,06 | 0,08 |
Richard Ginori | -20,01 | -19,43 | -18,69 |
Snia | -21,40 | -21,50 | -23,00 |
SS Lazio | 2,80 | 1,80 | 3,40 |
Tas | -98,39 | -98,31 | -96,68 |
Viaggi del Ventaglio | -17,00 | -18,90 | -16,60 |
Yorkville BHN | -24,59 | -19,53 | 4,02 |
mercoledì 15 luglio 2009
black list
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento