venerdì 9 ottobre 2009

banca garige


ocio ....

2 commenti:

  1. la voglia c'è....
    Ora Ultimo Quantità
    14:32:03.00 2,0775 100
    14:31:21.00 2,0800 2014
    14:31:21.00 2,0775 19320
    14:31:21.00 2,0775 1928
    14:31:21.00 2,0775 2809
    14:31:21.00 2,0775 3929
    14:30:22.00 2,0775 111
    14:29:02.00 2,0775 594
    14:29:02.00 2,0775 4040
    14:29:02.00 2,0775 1000
    14:29:02.00 2,0775 20000
    14:29:02.00 2,0750 1600
    14:29:02.00 2,0750 2500
    14:29:02.00 2,0750 4664
    14:29:02.00 2,0750 4000
    14:29:02.00 2,0750 1602
    14:28:13.00 2,0725 2636
    14:28:10.00 2,0700 2937
    14:28:10.00 2,0700

    da superare 2.09

    RispondiElimina