venerdì 20 novembre 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
la mia passione finanziaria e tutto ciò che mi va di mettere
Le indicazioni del blog non costituiscono sollecitazione all’investimento e devono essere intese come esclusivo servizio di analisi dei grafici. L'investitore che decidesse di seguirne le indicazioni lo fa per libera scelta e a proprio rischio. L'autore del blog potrebbe essere in conflitto di interesse in quanto potrebbe essere possessore dei titoli eventualmente evidenziati nella rubrica stessa. Gli spunti proposti sono generalmente basati su un modello tecnico-grafico e non possono in alcun modo sostituire il libero ed informato giudizio dell'investitore che agisce a proprio rischio e pericolo
che botta al meglio
RispondiElimina09:16:48 1,085 3000
09:16:47 1,084 2200
09:16:18 1,08 500
09:16:18 1,08 1500
09:16:18 1,08 10000
09:16:18 1,08 18000
09:16:17 1,08 1000
09:16:13 1,08 1000
09:16:13 1,081 2000
09:16:13 1,082 9667
09:16:11 1,082 9667
09:16:11 1,082 333
09:16:04 1,082 3000
09:15:27 1,079 500
09:14:43 1,09 3000
09:14:42 1,094 40000
09:14:42 1,094 1301
09:14:42 1,094 4000
09:14:42 1,09 14000
09:14:42 1,09 6707
09:14:42 1,09 3000
09:14:42 1,089 5000
09:14:42 1,089 56000
09:14:42 1,089 1500
09:14:42 1,089 500
09:14:42 1,088 1000
09:14:42 1,083 2100
09:14:40 1,083 10000
09:14:16 1,085 15974
09:14:16 1,085 25983
ciao, complimenti per le tue analisi. saltuariamente passo a leggerti, purtroppo non ho abb liquidita' per seguire azioni, ma e'sempre un piacere visionare il blog. buona continuazione. BEPPE
RispondiEliminasei molto gentile Beppe grazie !!!!
RispondiElimina